


Que vous choisissiez une Malibu de Chevrolet ou une G6 de Pontiac, consultez le tableau d'allocations par véhicule de La Carte GM qui vous indiquera le maximum de primes de La Carte GM que vous pourrez utiliser †1 pour une marque et un modèle particuliers de véhicule GM. Vous pouvez consulter le tableau par marque, par type de véhicule ou par allocation. Cliquez sur les liens pour obtenir de plus amples renseignements sur les véhicules, voir des photos ou comparer des véhicules.
| Consultez le tableau par : | Type de véhicule | Marque | Allocation par véhicule |
|
|
|
|
| Petites voitures | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2009 Aveo de Chevrolet | 13 270 $ | 700 $ |
| 2009 Cobalt de Chevrolet | 15 225 $ | 1 500 $ | |
| 2009 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Vibe de Pontiac | 15 995 $ | 1 000 $ |
| 2009 G5 de Pontiac | 15 645 $ | 1 500 $ | |
| 2009 Wave de Pontiac | 13 270 $ | 700 $ | |
| 2009 Solstice de Pontiac | 28 365 $ | 1 000 $ | |
|
|
|||
| 2009 SKY de Saturn | 33 210 $ | 1 000 $ | |
| 2009 ASTRA de Saturn | 21 250 $ | 750 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Voitures intermédiaires | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2009 Allure de Buick | 26 995 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Impala de Chevrolet | 25 995 $ | 2 000 $ |
| 2009 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2009 Malibu de Chevrolet | 23 395 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 G6 de Pontiac | 23 995 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Saab 9-7X | 49 295 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 AURA de Saturn | 24 710 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
|||
| Grosses voitures/voitures de luxe | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2009 Lucerne de Buick | 31 995 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 STS de Cadillac | 59 055 $ | 3 500 $ |
| 2009 Escalade de Cadillac | 76 470 $ | 3 500 $ | |
| 2009 Escalade ESV de Cadillac | 84 845 $ | 3 500 $ | |
| 2009 Escalade EXT de Cadillac | 76 470 $ | 3 500 $ | |
| 2009 SRX de Cadillac | 46 910 $ | 3 500 $ | |
| 2009 CTS de Cadillac | 39 305 $ | 2 500 $ | |
| 2009 DTS de Cadillac | 53 955 $ | 3 500 $ | |
| 2009 XLR de Cadillac | 100 315 $ | 3 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Corvette de Chevrolet | 63 795 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Saab 9-3 | 35 950 $ | 2 500 $ |
| 2009 Saab 9-5 | 43 900 $ | 2 500 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Fourgonnettes | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2009 Enclave de Buick | 41 595 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2009 SRX de Cadillac | 46 910 $ | 3 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Equinox de Chevrolet | 26 870 $ | 1 500 $ |
| 2009 Express de Chevrolet | 30 255 $ | 2 500 $ | |
| 2009 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2009 Uplander de Chevrolet | 24 390 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Savana de GMC | 30 255 $ | 2 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Montana SV6 de Pontiac | 25 060 $ | 2 000 $ |
| 2009 Torrent de Pontiac | 27 575 $ | 1 500 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Véhicules utilitaires sport/Véhicule multisegment | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
2009 Enclave de Buick | 41 595 $ | 2 000 $ |
|
|
|||
|
|
2009 Escalade de Cadillac | 76 470 $ | 3 500 $ |
| 2009 Escalade ESV de Cadillac | 84 845 $ | 3 500 $ | |
| 2009 Escalade EXT de Cadillac | 76 470 $ | 3 500 $ | |
| 2009 SRX de Cadillac | 46 910 $ | 3 500 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Avalanche de Chevrolet | 40 470 $ | 2 000 $ |
| 2009 Equinox de Chevrolet | 26 870 $ | 1 500 $ | |
| 2009 HHR de Chevrolet | 19 855 $ | 1 500 $ | |
| 2009 Suburban de Chevrolet | 49 215 $ | 2 000 $ | |
| 2009 Tahoe de Chevrolet | 46 110 $ | 2 000 $ | |
| 2009 TrailBlazer de Chevrolet | 39 795 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Envoy de GMC | 40 695 $ | 2 000 $ |
| 2009 Yukon/Yukon XL de Chevrolet | 46 575 $ | 2 000 $ | |
| 2009 Acadia | 36 695 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 H2 CUS de HUMMER | 62 995 $ | 3 500 $ |
| 2009 H2 VUS de HUMMER | 64 295 $ | 3 500 $ | |
| 2009 H3 de HUMMER | 34 995 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Torrent de Pontiac | 27 575 $ | 1 500 $ |
|
|
|||
|
|
2009 VUE de Saturn | 26 910 $ | 2 000 $ |
| 2009 OUTLOOK de Saturn | 35 010 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
|||
| Camionnettes | Visitez la salle d'exposition | PDSF* | Allocation |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
2009 Avalanche de Chevrolet | 40 470 $ | 2 000 $ |
| 2009 Colorado de Chevrolet | 22 665 $ | 1 500 $ | |
| 2009 Express de Chevrolet | 30 255 $ | 2 500 $ | |
| 2009 Silverado de Chevrolet | 22 940 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 Canyon de GMC | 22 665 $ | 1 500 $ |
| 2009 Savana de GMC | 30 255 $ | 2 500 $ | |
| 2009 Sierra/Sierra Denali de GMC | 22 940 $ | 2 000 $ | |
|
|
|||
|
|
2009 H2 CUS de HUMMER | 62 995 $ | 3 500 $ |
|
|
|||
|
|
|||
* Association de service de Visa International/TD Canada Trust et GM, utilisée sous licence.
MD Marque déposée de General Motors Corporation. TD Canada Trust, utilisée sous licence.
† Vous obtenez 3 % en primes de La Carte GM sur tous les achats admissibles effectués au moyen de La Carte GM, sans limite annuelle au montant de primes que vous pouvez accumuler. Les frais, les frais d'intérêts, les services facultatifs, les avances de fonds (y compris les transferts de soldes et les chèques de virements de soldes), les remises, les remboursements et autres crédits similaires ne sont pas admissibles aux primes de La Carte GM. Les primes peuvent être utilisées en plus d'autres offres que la General Motors du Canada Limitée (« GMCL ») peut faire au moment de l'achat. Les primes de La Carte GM sont soumises au règlement du programme qui sera fourni aux nouveaux titulaires en même temps que leur Carte GM. La General Motors du Canada Limitée se réserve le droit de modifier, sans préavis, le règlement, les limites ou les avantages du programme de La Carte GM.
†1 Sous réserve des allocations par véhicule. Le montant de primes que vous pouvez utiliser au moment de l'échange (l'« allocation par véhicule ») est limité. L'allocation par véhicule représente le montant maximum de primes de La Carte GM que vous pouvez appliquer au prix d'achat total ou au versement initial de location de tout véhicule General Motors neuf admissible. Les ventes aux parcs et les locations commerciales sont exclues du programme. L'allocation par véhicule varie jusqu'à 3 500 $, selon l'année de fabrication et la marque du véhicule que vous achetez ou louez. Pour tous les détails du programme, notamment les allocations courantes par véhicule et autres restrictions s'appliquant aux véhicules GM admissibles, consultez votre concessionnaire GM ou Saturn/Saab ou communiquez avec le Centre de service à la clientèle de La Carte GM au 1 800 461-3279 (416 982-3279 à Toronto). Les primes de La Carte GM non utilisées expirent sept ans après la date à laquelle elles ont été obtenues. Voir les détails dans le règlement (le « règlement ») du programme de primes et de limites d'échange de La Carte GM.
*PDSF - Prix de détail suggéré par le fabricant Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Voir les renseignements additionnels relatifs à l'établissement des prix des véhicules.
Pour votre sécurité, lorsque vous faites une demande sur Internet, assurez-vous d'utiliser un navigateur sécuritaire et suivez les directives à l'écran. Si vous n'êtes pas certain du navigateur que vous utilisez, cliquez sur le lien des navigateurs sécuritaires pour obtenir de plus amples renseignements.
![]() |
|
|
|
|
