
À PARTIR DE
Comprend ces villes du Québec: Gatineau, Masson-Angers et Hull.
Si vous habitez à Thunder Bay, Fort Francis, Kenora, Terrace Bay ou Dryden,consultez la section Région des Prairies.
Les prix des pneus comprennent pose, équilibrage, valve en caoutchouc, inspection à vie et notre expertise GM. Nous avons les pneus pour vos besoins.
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU PLAN DE PROTECTION DE PNEUS GM EXCLUSIF
PNEUS DE 14 po POUR VOITURE
Conviennent à la plupart des Sunfire et Cavalier 1995-2005
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| TRÈS BON | UniroyalMD Tiger PawMD FreedomMC | P195/70R14 | 89,95 $ |
| GoodyearMD IntegrityMC | P195/70R14 | 89,95 $ | |
| FirestoneMD FR380MC | P195/70R14 | 89,95 $ | |
| General TireMD AltimaxMC RT | P195/70R14 | 89,95 $ | |
| EXCELLENT | BFGoodrichMD TractionMC T/AMC | P195/70R14 | 124,95 $ |
| SUPÉRIEUR | MichelinMD HarmonyMD | P195/70R14 | 139,95 $ |
PNEUS DE 16 po POUR CAMIONNETTE
Conviennent à la plupart des Sierra et Silverado 1997-2004
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| TRÈS BON | UniroyalMD LaredoMD Cross CountryMC | P245/75R16 | 169,95 $ |
| EXCELLENT | BFGoodrichMD RadialMC Long TrailMC T/AMC | P245/75R16 | 179,95 $ |
| SUPÉRIEUR | MichelinMD LTXMC M/SMC | P245/75R16 | 229,95 $ |
PNEUS DE 15 po POUR VOITURE
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| UniroyalMD Tiger PawMD FreedomMC | P195/65R15 | 99,95 $ | |
| GoodyearMD IntegrityMC | P195/65R15 | 116,95 $ | |
| MichelinMD HarmonyMD | P195/65R15 | 154,95 $ |
PNEUS DE 15 po POUR VUS OU FOURGONNETTE
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| UniroyalMD LaredoMD Cross CountryMC | P235/75R15 | 132,95 $ | |
| BFGoodrichMD RadialMC Long TrailMC T/AMC | P235/75R15 | 159,95 $ | |
| GoodyearMD WranglerMC RT/SMC | P235/75R15 | 169,95 $ | |
| MichelinMD LTXMC M/SMC | P235/75R15 | 189,95 $ |
PNEUS DE 16 po POUR VOITURE
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| UniroyalMD Tiger PawMD FreedomMC | P225/60R16 | 115,95 $ | |
| GoodyearMD IntegrityMC | P225/60R16 | 138,95 $ | |
| MichelinMD HarmonyMD | P225/60R16 | 182,95 $ |
PNEUS DE 16 po POUR VUS OU FOURGONNETTE
| MODÈLES | DIMENSION | PRIX GM GOODWRENCH AVEC POSE COMPRISE (par pneu, taxes en sus) | |
| UniroyalMD LaredoMD Cross CountryMC | P245/75R16 | 169,95 $ | |
| BFGoodrichMD RadialMC Long TrailMCT/AMC | P245/75R16 | 179,95 $ | |
| GoodyearMD WranglerMC RT/SMC | P245/75R16 | 189,95 $ | |
| MichelinMD LTXMC M/SMC | P245/75R16 | 229,95 $ |
Liens : Liste des liens AutoSoins pertinents à inclure avec cette offre
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU PLAN DE PROTECTION DE PNEUS GM EXCLUSIF
Prix pour un pneu. Taxes en sus. Jusqu'à épuisement des stocks. Chez les concessionnaires participants seulement. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Offres valides pour un temps limité seulement et réservées aux clients particuliers. Élimination des pneus en sus, le cas échéant. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour les véhicules dotés d'un système de contrôle de la pression des pneus. Offre non disponible à Thunder Bay, Fort Frances, Dryden, Terrace Bay et Kenora. Consultez le conseiller technique pour plus de détails. Composez le 1 800 463-7483 ou visitez le site goodwrench.ca pour trouver le concessionnaire le plus près.
**Enquête sur les pneus Goodwrench effectuée pour le compte d‘une station de radio en Ontario : Une société indépendante de recherche (Research House) a mené récemment une enquête afin de comparer le prix d‘un pneu d‘hiver Uniroyal Tiger Paw Ice and Snow de 14" chez divers marchands en Ontario.
L‘enquête a été menée dans trois marchés : Toronto, Ottawa et London.
Au total, 101 appels téléphoniques ont été logés auprès de marchands de masse et de magasins spécialisés et indépendants.
Le prix devait comprendre le coût du pneu, de l‘installation, de l‘équilibrage et des corps de valve.
L‘enquête a été effectuée entre le 27 septembre et le 4 octobre 2007.
Tous les prix ont été annoncés comme représentant une moyenne dans l‘industrie estimée à partir des réponses fournies par un échantillon de marchands.